| Testcode: | E_17CO24 |
| Specimens: | Urine (u) |
| Preanalytics/Notes: | Requirement: 10 ml 24h urine (minimum 5 ml) with glacial acetic acid (add 5-10 ml 6 N hydrochloric acid to the collection container). Specify the total 24 h urine collection volume. |
| Dimension: | mg/24h |
| Set-up: | on demand |
| Duration: | 10 days |
sample referred to a partner lab
| male | ||
|---|---|---|
| from 0 - 1 Year | 2,00 - 4,00 mg/24h | |
| from 2 Years - 5 Years | 3,00 - 6,00 mg/24h | |
| from 6 Years - 9 Years | 4,00 - 8,00 mg/24h | |
| from 10 Years - 13 Years | 4,00 - 10,00 mg/24h | |
| from 14 Years - 120 Years | 7,00 - 19,00 mg/24h | |
| female | ||
|---|---|---|
| from 0 - 1 Year | 2,00 - 4,00 mg/24h | |
| from 2 Years - 5 Years | 3,00 - 6,00 mg/24h | |
| from 6 Years - 9 Years | 4,00 - 8,00 mg/24h | |
| from 10 Years - 13 Years | 4,00 - 10,00 mg/24h | |
| from 14 Years - 120 Years | 4,00 - 14,00 mg/24h | |
Representation of age: "from" refers to the commenced year(s) (month) of age; "until" refers to the completed year(s) (month) of age.
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.