| Testcode: | E_AMASB |
| Specimens: | 2 ml Serum (s) |
| includes following tests: | Mitochondrial abs M4 (s) (Serum (s)) Mitochondrial abs M9 (s) (Serum (s)) Mitochondrial abs M1 (IgG) (s) (Serum (s)) Mitochondrial abs M1 (IgM) (s) (Serum (s)) Mitochondrial abs M2 (s) (Serum (s)) |
| Set-up: | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| Duration: | 8 days |
| Indication/Significance: | Diagnostic assessment of:
|
| Interpretation: |
. more… |
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.