| Untersuchungsmaterial: | 4 ml EDTA-Blut (EB) |
| Beinhaltet folgende Untersuchungen: | 18:3w3 alpha-Linolensäure (ALA) (EDTA-Blut (EB)) 20:5w3 Eicosapentaensäure (EPA) (EDTA-Blut (EB)) 22:6w3 Docosahexaensäure (DHA) (EDTA-Blut (EB)) |
| Methode: | GC-MS |
| Dimension: | % |
| Ansatztage: | bei Bedarf |
| Labor: | Fremdlaborleistung |
| Abrechnungsziffer (EBM): | 32314 |
| beide Geschlechter | ||
|---|---|---|
| > 8,00 % | ||
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.